广交会展位费怎么计:第140届出口展的计费单位与已核的几个展区标准
先给答案。第140届广交会出口展标准展位的计费单位是元/9㎡/个。标准展位单价按展区分列,分「室内展厅」「户外展场」「A区中央通道」三列,每个展区还标了所在展馆区域(A、B、C、D 区)。下面是第140届的三期展位费标准,逐字照《第140届广交会出口展各展区展位费标准》排列。下一届不能沿用,以广交会官网当届公布的为准。
表格怎么看
先找到你的展区名称和展馆区域,再横向看三列单价分别对应哪一种展位形式。原表空格处在下表写成「—」。有几格原表在数字后面自己写了面积,照原样抄在格子里。
第一期
| 展区 | 展馆区域 | 室内展厅 | 户外展场 | A区中央通道 |
|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | A | 23000 | — | 16500 |
| 电子消费品及信息产品 | D | 23000 | — | — |
| 工业自动化及智能制造 | D | 23000 | — | — |
| 加工机械设备 | D | 23000 | — | — |
| 动力、电力设备 | D | 23000 | — | — |
| 通用机械及机械基础件 | A | 23000 | 19500 | 16500 |
| 工程机械(室内) | A | — | 19500/12㎡ | — |
| 工程机械(室外) | B | — | 19500/20㎡ | — |
| 农业机械(室内) | A | — | 19500/12㎡ | — |
| 农业机械(室外) | A、B | — | 19500/20㎡ | — |
| 新材料及化工产品 | A | 23000 | — | — |
| 新能源汽车及智慧出行 | A | 23000 | — | — |
| 车辆 | B | — | 19500/20㎡ | — |
| 汽车配件 | B | 23000 | — | — |
| 摩托车 | C | 22500 | — | — |
| 自行车 | C | 22500 | — | — |
| 照明产品 | C | 22500 | — | — |
| 电子电气产品 | C | 22500 | — | — |
| 新能源 | C | 22500 | — | — |
| 五金 | B | 23000 | — | — |
| 工具 | B | 23000 | — | — |
工程机械(室内)、工程机械(室外)、农业机械(室内)、农业机械(室外)、车辆这五行的户外展场格,原表在数字后面写了面积(12㎡ 或 20㎡),上表照原样保留。
第二期
| 展区 | 展馆区域 | 室内展厅 | 户外展场 | A区中央通道 |
|---|---|---|---|---|
| 日用陶瓷 | A | 22500 | — | 16000 |
| 餐厨用具 | A | 22500 | — | 16000 |
| 家居用品 | C | 22000 | — | — |
| 玻璃工艺品 | C | 22000 | — | — |
| 家居装饰品 | D | 22500 | — | — |
| 园林用品 | A | 22500 | 19000 | — |
| 节日用品 | A | 22500 | 19000 | — |
| 礼品及赠品 | D | 22500 | — | — |
| 钟表眼镜 | D | 22500 | — | — |
| 工艺陶瓷 | B | 22500 | — | — |
| 编织及藤铁工艺品 | A | — | 19000 | — |
| 建筑及装饰材料 | B | 22500 | — | — |
| 建筑及装饰材料(集成房屋及庭院设施专区) | B | — | 19000/20㎡ | — |
| 卫浴设备 | B | 22500 | — | — |
| 家具 | B | 22500 | — | — |
建筑及装饰材料(集成房屋及庭院设施专区)这一行的户外展场格,原表在数字后面写了面积(20㎡),上表照原样保留。
第三期
| 展区 | 展馆区域 | 室内展厅 | 户外展场 | A区中央通道 |
|---|---|---|---|---|
| 玩具 | D | 21500 | — | — |
| 孕婴童用品 | D | 21500 | — | — |
| 童装 | A | 21500 | — | 15000 |
| 男女装 | A | 21500 | — | 15000 |
| 内衣 | A | 21500 | — | 15000 |
| 运动服及休闲服 | A | 21500 | — | 15000 |
| 裘革皮羽绒及制品 | A | 21500 | — | — |
| 服装饰物及配件 | A | — | 18000 | 15000 |
| 纺织原料面料 | C | 21000 | — | — |
| 鞋 | A | 21500 | — | 15000 |
| 箱包 | D | 21500 | — | — |
| 家用纺织品 | C | 21000 | — | — |
| 地毯及挂毯 | A | 21500 | — | 15000 |
| 办公文具 | B | 21500 | — | — |
| 医药保健品及医疗器械 | B | 21500 | — | — |
| 食品 | B | 21500 | — | — |
| 体育及旅游休闲用品 | B | 21500 | 18000 | — |
| 个人护理用具 | B | 21500 | — | — |
| 浴室用品 | B | 21500 | — | — |
| 宠物用品 | B | 21500 | — | — |
这张表在官网的哪个位置
广交会官网《第140届广交会出口展参展费用标准》页写的是「详见附件」,挂了三个附件:广交会线上平台服务套餐一览表、广交会出口展各展区展位配置费标准、第140届广交会出口展各展区展位费标准。本篇只讲其中的展位费标准,也就是上面这三张表;展位配置费和线上平台服务套餐的内容与金额不在这里。
三期日期见 第 140 届三期日期。
资料来源
- 第140届广交会出口展各展区展位费标准
- 广交会官网(cantonfair.org.cn)《第140届广交会出口展参展费用标准》,2026-08-11 发布
查阅日期:2026 年 10 月 11 日。
本页是非官方整理,与广交会及其主办、承办单位没有隶属关系,证件、费用与办法以广交会官网当届公布的为准。